数据时间段: 2026-06-22 ~ 2026-06-28 | 上传时间段: 不限 | 生成时间: 2026/6/29 11:18:03
| 设计师 | 总素材量 | 视频素材数 | 图片素材数 | 素材跑出率 | 跑出视频数 | 跑出图片数 | 素材均消耗 | 跑出素材均消耗 | 总消耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张乃基 | 107 个 | 35 个 | 72 个 | 24.30% | 10 个 | 16 个 | ¥966.86 | ¥3,934.74 | ¥103,453.9 |
| 许永康 | 150 个 | 80 个 | 70 个 | 16.00% | 16 个 | 8 个 | ¥688.18 | ¥4,212.48 | ¥103,226.98 |
| 王晨阳 | 200 个 | 116 个 | 84 个 | 14.00% | 16 个 | 12 个 | ¥337.46 | ¥2,314.2 | ¥67,492.38 |
| 许杰 | 119 个 | 72 个 | 47 个 | 15.13% | 17 个 | 1 个 | ¥514.15 | ¥3,294.81 | ¥61,183.76 |
| 马军诚 | 146 个 | 81 个 | 65 个 | 16.44% | 17 个 | 7 个 | ¥298.11 | ¥1,725.67 | ¥43,524.22 |
| 韩琦虎 | 139 个 | 56 个 | 83 个 | 16.55% | 15 个 | 8 个 | ¥285.21 | ¥1,656.6 | ¥39,644.77 |
| 李鹏欢 | 130 个 | 67 个 | 63 个 | 21.54% | 13 个 | 15 个 | ¥278.29 | ¥1,227.23 | ¥36,177.07 |
| 未归类 | 95 个 | 74 个 | 21 个 | 5.26% | 1 个 | 4 个 | ¥92.67 | ¥1,526.16 | ¥8,803.23 |
| 张同博 | 1 个 | 1 个 | 0 个 | 100.00% | 1 个 | 0 个 | ¥1,570.43 | ¥1,570.43 | ¥1,570.43 |
| 靳银行 | 15 个 | 12 个 | 3 个 | 0.00% | 0 个 | 0 个 | ¥3.25 | ¥0 | ¥48.7 |
| 黄锡超 | 2 个 | 0 个 | 2 个 | 0.00% | 0 个 | 0 个 | ¥1.16 | ¥0 | ¥2.32 |
| 王桐鑫 | 5 个 | 0 个 | 5 个 | 0.00% | 0 个 | 0 个 | ¥0.28 | ¥0 | ¥1.4 |
本期数据中共有 1109 款广告素材,其中有消耗素材 903 款,占比 81.42%。素材消耗总额为 ¥465,129.16。有消耗素材的消耗中位数为 ¥5.48 (落在 ¥0 - ¥100 阶段),消耗众数为 ¥0 - ¥100 阶段 (出现素材: 677款)。消耗中位数较低表明整体投放呈现明显的“长尾效应”,即绝大多数预算集中在少数头部起量素材,半数以上素材处于低度消耗或测试未充分起量状态。
本期整体**综合归因 7日 ROI (1.95%) 与 注册 7日 ROI (16.97%) 基本持平**,归因偏差系数为 **0.11**。这说明当前的广告投放以**即时转化为主**,用户转化路径极短,大部分用户在点击广告当天即完成了注册和付费。对于即时型素材,两套口径的评估结果基本一致,可直接使用注册口径进行快速的计划调优决策。
发现部分高消耗素材的 ROI 极低。例如以下素材消耗较大但注册 7 日 ROI 接近于 0:
• 素材 B746-回忆杀BOSS-循环-横视频-1280x720-11.21-ZNJ-XYK (设计师: 张乃基, 花费: ¥9,756.28, 注册7日ROI: 1.68%)
• 素材 B7065-格局打开-抖音-10.27-雷霆-XYK (设计师: 许永康, 花费: ¥4,862.9, 注册7日ROI: 3.70%)
• 素材 B80336-排行榜-260623-znj-znj (设计师: 张乃基, 花费: ¥4,226.47, 注册7日ROI: 1.14%)
建议在投放渠道中立即降低这些素材的出价,甚至暂停投放,以避免无效广告预算损耗。
发现部分小预算测试素材展现出了极高 ROI 潜力:
• 素材 B5188-白底口号-展示-横图1280x720-3.12-XYK (设计师: 许永康, 花费: ¥8.59, 注册7日ROI: 1769.50%)
• 素材 B3480-紫霞-方图-20260615-WCY (设计师: 王晨阳, 花费: ¥18.28, 注册7日ROI: 700.22%)
• 素材 3 (设计师: 许永康, 花费: ¥5.3, 注册7日ROI: 566.04%)
建议广告投手复制这些素材到新的跑量广告计划中,或者提高新建频次,并给予其更多初始预算,尝试激发其大规模起量跑量能力。
• 潜力黑马素材 (低消高成长):B5188-白底口号-展示-横图1280x720-3.12-XYK (设计师: 许永康, 花费: ¥8.59, 预测30日ROI: 3185.10%)、B3480-紫霞-方图-20260615-WCY (设计师: 王晨阳, 花费: ¥18.28, 预测30日ROI: 1260.40%)
• 中流砥柱素材 (高消稳健盈利):B7008-雷霆-三体-图片-260417-XYK (设计师: 许永康, 花费: ¥817.75, 预测30日ROI: 326.21%)、B7195-cgd-抖音-10.14-雷霆-XYK (设计师: 许永康, 花费: ¥20,552.11, 预测30日ROI: 113.06%)
* 注:以上预估基于素材前 7 日实际付费成长的幂律模型外推,反映中长期生命周期价值 (LTV) 潜力。
| 设计师 | 总素材产出量 | 视频素材数 | 图片素材数 | 总消耗 (元) | 加权首日 ROI | 注册 7 日 ROI (加权) | 综合点击 7 日 ROI (加权) | 平均付费成本 (CPA) | 素材起量率 (>=¥250) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张乃基 | 107 个 | 35 个 | 72 个 | ¥103,453.9 | 2.74% | 13.76% | 2.00% | ¥188.10 | 24.30% |
| 许永康 | 150 个 | 80 个 | 70 个 | ¥103,226.98 | 6.05% | 27.70% | 1.70% | ¥112.94 | 16.00% |
| 王晨阳 | 200 个 | 116 个 | 84 个 | ¥67,492.38 | 3.63% | 19.75% | 1.31% | ¥147.33 | 14.00% |
| 许杰 | 119 个 | 72 个 | 47 个 | ¥61,183.76 | 1.84% | 11.88% | 1.08% | ¥182.64 | 15.13% |
| 马军诚 | 146 个 | 81 个 | 65 个 | ¥43,524.22 | 2.20% | 11.79% | 2.41% | ¥157.41 | 16.44% |
| 韩琦虎 | 139 个 | 56 个 | 83 个 | ¥39,644.77 | 4.84% | 13.11% | 4.89% | ¥167.28 | 16.55% |
| 李鹏欢 | 130 个 | 67 个 | 63 个 | ¥36,177.07 | 3.35% | 9.34% | 0.94% | ¥157.29 | 21.54% |
| 未归类 | 95 个 | 74 个 | 21 个 | ¥8,803.23 | 3.41% | 19.77% | 3.59% | ¥131.39 | 5.26% |
| 张同博 | 1 个 | 1 个 | 0 个 | ¥1,570.43 | 0.76% | 3.44% | 2.67% | ¥196.30 | 100.00% |
| 靳银行 | 15 个 | 12 个 | 3 个 | ¥48.7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ¥0.00 | 0.00% |
| 黄锡超 | 2 个 | 0 个 | 2 个 | ¥2.32 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ¥0.00 | 0.00% |
| 王桐鑫 | 5 个 | 0 个 | 5 个 | ¥1.4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ¥0.00 | 0.00% |
| 排名 | 素材名称 | 设计师 | 花费 (元) | 注册 7 日 ROI | 综合点击 7 日 ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许永康 | ¥25,534.42 | 20.45% | 2.00% | |
| 2 | 张乃基 | ¥24,471.8 | 32.05% | 0.00% | |
| 3 | 许永康 | ¥20,688.18 | 33.41% | 0.20% | |
| 4 | 许永康 | ¥20,552.11 | 37.53% | 1.58% | |
| 5 | 许杰 | ¥19,265.1 | 14.44% | 0.28% | |
| 6 | 张乃基 | ¥16,591.2 | 5.51% | 3.25% | |
| 7 | 王晨阳 | ¥15,688.31 | 23.47% | 0.46% | |
| 8 | 许永康 | ¥11,977.15 | 23.68% | 0.50% | |
| 9 | 王晨阳 | ¥11,535.91 | 35.02% | 0.83% | |
| 10 | 许杰 | ¥10,685.03 | 14.64% | 0.73% |
| 排名 | 素材名称 | 设计师 | 花费 (元) | 注册 7 日 ROI | 综合点击 7 日 ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许永康 | ¥379.42 | 278.32% | 0.00% | |
| 2 | 许永康 | ¥817.75 | 125.47% | 0.73% | |
| 3 | 许永康 | ¥466.28 | 104.66% | 0.00% | |
| 4 | 马军诚 | ¥1,363.79 | 59.10% | 0.88% | |
| 5 | 许永康 | ¥389.94 | 54.88% | 0.00% | |
| 6 | 王晨阳 | ¥515.29 | 54.34% | 0.00% | |
| 7 | 韩琦虎 | ¥998.79 | 50.46% | 0.00% | |
| 8 | 张乃基 | ¥432.9 | 48.97% | 0.00% | |
| 9 | 李鹏欢 | ¥460.16 | 43.03% | 0.00% | |
| 10 | 韩琦虎 | ¥825.54 | 41.91% | 40.46% |
| 排名 | 素材名称 | 设计师 | 花费 (元) | 注册 7 日 ROI | 综合点击 7 日 ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩琦虎 | ¥825.54 | 41.91% | 40.46% | |
| 2 | 韩琦虎 | ¥647 | 20.71% | 31.22% | |
| 3 | 王晨阳 | ¥1,499.48 | 33.61% | 19.61% | |
| 4 | 张乃基 | ¥7,519.1 | 18.22% | 15.83% | |
| 5 | 许永康 | ¥1,715.47 | 14.57% | 14.57% | |
| 6 | 韩琦虎 | ¥1,493.98 | 18.34% | 14.32% | |
| 7 | 马军诚 | ¥1,048.92 | 8.58% | 12.01% | |
| 8 | 韩琦虎 | ¥2,833.34 | 10.73% | 10.73% | |
| 9 | 王晨阳 | ¥1,970.6 | 23.44% | 8.93% | |
| 10 | 李鹏欢 | ¥479.84 | 1.25% | 8.75% |
| 排名 | 素材名称 | 设计师 | 花费 (元) | 实际注册 7 日 ROI | 预测 30 日 ROI (预估增幅) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许永康 | ¥379.42 | 278.32% | 452.09% (+173.77%) | |
| 2 | 许永康 | ¥817.75 | 125.47% | 326.21% (+200.74%) | |
| 3 | 许永康 | ¥389.94 | 54.88% | 116.85% (+61.97%) | |
| 4 | 许永康 | ¥466.28 | 104.66% | 115.13% (+10.47%) | |
| 5 | 许永康 | ¥20,552.11 | 37.53% | 113.06% (+75.53%) | |
| 6 | 王晨阳 | ¥515.29 | 54.34% | 111.76% (+57.42%) | |
| 7 | 李鹏欢 | ¥460.16 | 43.03% | 97.87% (+54.84%) | |
| 8 | 许永康 | ¥489.51 | 30.64% | 93.14% (+62.50%) | |
| 9 | 韩琦虎 | ¥998.79 | 50.46% | 91.32% (+40.86%) | |
| 10 | 许永康 | ¥20,688.18 | 33.41% | 88.74% (+55.33%) |
过去 7 天上传的新素材共有 227 款,其中产生消耗的素材 212 款,覆盖设计师 6 人;这些新素材在本期数据日期内合计消耗 ¥23,977.75,加权注册 7 日 ROI 为 9.07%,加权综合点击 7 日 ROI 为 2.07%。
| 排名 | 素材名称 | 设计师 | 上传时间 | 花费 | 注册 7 日 ROI | 综合点击 7 日 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王晨阳 | 2026-06-23 15:39:11 | ¥6,244.93 | 16.81% | 0.00% | |
| 2 | 张乃基 | 2026-06-24 16:13:55 | ¥4,226.47 | 1.14% | 1.14% | |
| 3 | 王晨阳 | 2026-06-24 14:30:00 | ¥2,383.55 | 12.17% | 1.76% | |
| 4 | 王晨阳 | 2026-06-22 14:05:12 | ¥1,099.72 | 17.10% | 0.00% | |
| 5 | 韩琦虎 | 2026-06-24 09:32:11 | ¥1,028.18 | 0.00% | 0.00% | |
| 6 | 张乃基 | 2026-06-22 13:35:36 | ¥976.06 | 0.00% | 0.00% | |
| 7 | 马军诚 | 2026-06-23 18:19:44 | ¥781.66 | 0.00% | 0.00% | |
| 8 | 韩琦虎 | 2026-06-24 18:06:54 | ¥528.51 | 0.00% | 0.00% | |
| 9 | 未归类 | 2026-06-25 10:02:22 | ¥445.61 | 0.00% | 0.00% | |
| 10 | 王晨阳 | 2026-06-22 15:00:35 | ¥433.1 | 1.39% | 1.39% |
本期暂无可用于关联分析的数据,请确认导出表中是否已补齐 associated_creative_count 和 associated_plan_count。